
Art | |
Wärmepumpentrockner | X |
Eigenschaften | |
Füllmenge | 8 kg |
Spezielle Trommelbezeichnung | Aquawave-Schontrommel |
Programme | 15 |
Startzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Programme und Optionen | |
Bettdecken | X |
Daunen | X |
Feinwäsche | X |
Hygiene | X |
Jeans | X |
Koch-/Buntwäsche | X |
Koch-/Buntwäsche Öko | X |
Extra Leise | X |
Mix | X |
Outdoor | X |
Pflegeleicht | X |
Sportwäsche | X |
Täglich | X |
Wolle | X |
Zeitprogramme | X |
Ausstattung allgemein | |
Kindersicherung | X |
EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 8 |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Energieverbrauch von | 177 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 1.44 kWh |
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 0.81 kWh |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: | 174 Minuten |
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: | 108 Minuten |
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Kondensationseffizienzklasse A |
Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: | 64 dB[A] re 1 pW |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 59.7 cm |
Höhe: | 84.6 cm |
Tiefe: | 60 cm |
Gewicht: | 49.5 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


elektrabregenz Wärmepumpentrockner TKFN 8601 H
Art.-Nr.: 1336850
679.-849.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse A+++, Wärmepumpentrockner, 8 kg Füllmenge, Aquawave-Schontrommel, 15 Programme, Startzeitvorwahl, Display, Daunen, Hygiene, Outdoor, Sportwäsche, Täglich, Wolle, Zeitprogramme
Zubehörberater

Elektro Prandstötter GmbH
Hauptstraße 29
4210 Gallneukirchen
+43 (7235) 63264
elektro@prandstoetter.com